FD-101
深圳鸿泰环保科技FD-101涡流电导率仪
1、质量标准:JJF1692-2018
2、报价含13%增值税,顺丰包邮。
3、售后服务:保修五年,升级和调试。每台仪器均建立单独编号和档案,专业用心服务。
4、FD101标配:电导仪主机,标配探头,校准标块一套(进口材料),高频连接线,探头保护套,充电器,使用说明书,仪器操作步骤拍照版,检测报告,保修卡,合格证,演示视频,清洁布,防震手提工具箱。
5、定制配备:可以根据客户特定需求进行定制,如:探头,标快,连接线,测量范围等。
6、具体参数,如下表:
产品名称/型号 | 涡流电导率仪 FD-101 |
制造商/品牌 | 深圳市鸿泰环保科技 |
检测技术 | 涡流 |
工作频率 | 正弦波60KHz(标配);频率可定制(120KHz等) |
测量范围 | 导电率:6.9%IACS~110%IACS 电导率:4MS/m~64MS/m *测试范围可根据用户需要设置特定。 |
分辨率 | 导电率:0.01%IACS 电导率:0.01MS/m |
检测精度 | ±0.1%IACS~±0.5%IACS |
提离效应补偿 | 0~0.5mm |
自动温度补偿功能 | 电导率测量结果自动补偿到20℃数值。结合工件的温度系数,在不同环境温度下使用均能确保测量精度。 |
稳定性 | 具有良好的稳定性,经计量机构认证,证书带CNAS标志。 |
工作环境 | 温度:0℃~50℃;相对湿度:0-85%(无凝结) |
显示 | 2.4英寸点阵:24.×320; TFT真彩LCD。 |
语言 | 中、英文。 |
工作状态 | 人性化省电模式。 出厂标配:30分钟无任何操作时系统自动关机以节能。 待机时间也可根据用户需要设定。 |
供电 | 高容量高性能的锂聚合物电池。待机功耗小于5μA;弱背光照明可连续工作100小时。 |
标配探头 | 直径φ12.7mm,工作频率60KHz,探头可自行更换。 |
定制探头 | 直径φ8mm,工作频率可定制。探头可自行更换。 |
读数 | 可保持测量参数值 |
主机重量 | 290g |
主机尺寸 | 180mm×90mm×40mm |
仪器外壳 | 聚脂材料 |
包装及防护 | 防震手提工具箱 |
装箱清单 | 电导仪主机,探头,校准标块,高频连接线,探头保护套,充电器,使用说明书,检测报告,保修卡,合格证,拍照版仪器操作步骤,演示视频,清洁布,防震手提工具箱等。 |
8、仪器特点
★高分辨率:测量更精确。
★导电率(%IACS)、电导率(MS/m)同时显示。
★具有保持测量数据的功能。
★超大测量范围:6.9%IACS~110%IACS(4MS/m~64MS/m),满足所有有色金属的导电率测试。
★智能校准:快捷、精准,避免手动校对误差。
★良好的稳定性和一致性:是您进行质量控制的贴身卫士。
★温度补偿:读数则自动补偿到20℃时数值。
★良好的提离补偿:保证一般表面不特殊处理都可以准确检测。
★操作便捷:外出采购、生产现场、实验室随处可用,赢得广大使用者的青睐。
★人性化的智能软件:带给您舒顺的检测界面及强大的数据处理及采集功能。
★自行更换探头:每台主机可配备多把探头,用户可随时自行更换。
9、应用领域
★测试如铝、铜、钛等非铁磁性有色金属的导电率、电导率
★识别和查验合金
★检验材料纯度等级和废料分选
★金属质量控制和监控