涡流电导率仪
FD102电导率测试仪
仪器简介:
FD102涡流电导率测试仪主要应用于 铜、铝等有色金属加工工业中的工件的电导率测试,测试材料电阻率,铝阳极氧化之前电导率检验,检验材料纯度等级和废料分选,在航空航天和汽车工业中,监控热处理过程,锻铝合金的强度和硬度。
FD102涡流电导率仪
1.FD系列涡流电导仪应用涡流检测原理,依据电工行业的工件导电率要求而专门设计,在功能及精度方面满足金属行业检测标准。
其中,FD-101在国内销售。典型客户有金属研究院,飞机工业公司,施耐德,锡业集团,铜业、铝业等。
3.铜、铝等有色金属加工工业中的工件的电导率测试
4.超大测量范围:6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) ,满足所有有色金属的导电率测试。
5.仪器良好的温度补偿:读数则自动补偿到20℃时数值,校正不受人为误差影响。
6.人性化的智能软件:带给您舒顺的检测界面及强大的数据处理及采集功能。
7.在航空航天和汽车工业中,监控热处理过程,锻铝合金的强度和硬度
技术参数:
技术指标 | FD-101 | FD-102 | ||
检测技术 | 涡 流 | |||
工作频率 | 60KHz,120KHz,240KHz正弦波 | |||
外形尺寸(长*宽*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(含电池) | 290g | 260g | ||
电导率测量范围 | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) | |||
电阻率测试 | 无 | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 0.01%IACS (MS/m) | ||
提离补偿 | 0.1mm | 0.1mm | ||
检测精度 | 0-50℃ | 0-45℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
显 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光调节 | ||
温度自动补偿 | 电导率测量结果自动补偿到20℃数值 | |||
测量环境条件 | 温度0-50℃,湿度0-95% | |||
读数存储 | 可保持测量数据 | 可保存25组1000个测量值数据 | ||
供 电 | 高容量高性能锂聚合物充电电池 | |||
配 件 | 标准探头;校准标块;探头隔热套;测曲面套;探头连接线;防震手提式箱。 | |||
标配探头 | 用户可根据测量需要,随时随地自行更换探头。 | |||
型号 | 直径 | 工作频率 | 最小测量面积 | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
选配探头(配FD-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
FD系列涡流电导仪应用涡流检测原理,依据电工行业的工件导电率要求而专门设计,在功能及精度方面满足金属行业检测标准。
FD系列涡流电导仪应用涡流检测原理,依据电工行业的工件导电率要求而专门设计,在功能及精度方面满足金属行业检测标准。
3.超大测量范围:6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) ,满足所有有色金属的导电率测试。
4.仪器良好的温度补偿:读数则自动补偿到20℃时数值,校正不受人为误差影响。
FD102涡流电导率仪 技术参数:
技术指标 | FD-101 | FD-102 | ||
检测技术 | 涡 流 | |||
工作频率 | 60KHz,120KHz,240KHz正弦波 | |||
外形尺寸(长*宽*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(含电池) | 290g | 260g | ||
电导率测量范围 | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) | |||
电阻率测试 | 无 | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 0.01%IACS (MS/m) | ||
提离补偿 | 0.1mm | 0.1mm | ||
检测精度 | 0-50℃ | 0-45℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
显 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光调节 | ||
温度自动补偿 | 电导率测量结果自动补偿到20℃数值 | |||
测量环境条件 | 温度0-50℃,湿度0-95% | |||
读数存储 | 可保持测量数据 | 可保存25组1000个测量值数据 | ||
供 电 | 高容量高性能锂聚合物充电电池 | |||
配 件 | 标准探头;校准标块;探头隔热套;测曲面套;探头连接线;防震手提式箱。 | |||
标配探头 | 用户可根据测量需要,随时随地自行更换探头。 | |||
型号 | 直径 | 工作频率 | 最小测量面积 | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
选配探头(配FD-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
仪器配置: 主机,说明书,合格证,出厂检测报告,探头一个(标配 14MM探头)
FD-101和FD-102的共同特征
7、操作便捷:生产现场、实验室随处可用,赢得广大使用者的青睐。